667 132 753,26 кг
5 328 775,00 руб.
1 937 720,40 кг
279 484 948,6 руб.
1 325 937,90 кг
188 209 354,60 руб.
5 872 161,51 кг
727 279 975,09 руб.
48 182,00 кг
3 725 610,50 руб.
Итого: 14 512 776,81 кг за 1 865 832 642,05 рублей
4 473 119,00 кг
637 947 988,20 руб
1 784 387,20 кг
261 930 220,12 руб
529 417,10 кг
77 015 545,40 руб
1 870 683,60 кг
268 014 797,40 руб
20 000,00 кг
1 900 000,00 руб
Итого: 8 677 606,90 кг за 1 246 808 551,12 рублей
7 396 301,00 кг
1 060 139 235,50 руб
4 990 813,20 кг
753 793 752,56 руб
528 736,00 кг
79 882 678,00 руб
6 610 932,20 кг
908 382 158,90 руб
742 581,00 кг
59 273 394,95 руб
Итого: 20 269 363,40 за 2 861 471 219,91 рублей
938 907,00 кг
135 471 004,40 руб
2 112 400,20 кг
314 655 267,80 руб
573 560,00 кг
86 785 984,00 руб
7 009 437,10 кг
900 329 837,80 руб
404 542,00 кг
32 600 304,90 руб
Итого: 11 038 846,30 кг за 1 469 842 398,90 руб
88 466,00 кг
12 468 025,00 руб
20 010,00 кг
1 571 785,50 руб
Итого: 108 476,00 кг за 14 039 810,50 рублей
774 410,00 кг
106 331 396,60 руб
71 512,00 кг
10 302 302,00 руб
115 982,00 кг
17 080 475,00 руб
1 591 922,70 кг
201 120 380,60 руб
Итого: 2 553 826,70 кг за 334 834 554,20 рублей
125 811,00 кг
15 089 975,00 руб
Итого: 125 811,00 кг за 15 089 975,00 рублей
18 911 512,00 кг
2 607 022 377,96 руб
10 985 299,00 кг
1 632 634 516,08 руб
3 073 633,00 кг
448 974 037,00 руб
23 080 948,11 кг
3 020 217 124,79 руб
1 235 315,00 кг
99 071 095,85 руб
Всего за пять лет было поставлено 5,7 млн тонн рыбы
на сумму 7 807 919 151,68 рублей